               |       Non parallèle (Séquentiel)        |         Parallèle (--parallel)         
Instance       |    Min |   Moyenne |    Max | Temps moy |    Min |   Moyenne |    Max | Temps moy
---------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+----------
tst01.txt      |    545 |    545.50 |    547 |   0.738 s |    545 |    545.00 |    545 |   5.037 s
tst02.txt      |   1354 |   1355.80 |   1358 |   0.878 s |   1354 |   1354.10 |   1355 |   6.506 s
tst03.txt      |    833 |    834.00 |    835 |   0.863 s |    833 |    833.00 |    833 |   5.821 s
tst04.txt      |    588 |    588.10 |    589 |   0.886 s |    587 |    587.80 |    588 |   6.263 s
tst05.txt      |    789 |    789.00 |    789 |   0.860 s |    789 |    789.00 |    789 |   5.795 s
tst06.txt      |    596 |    596.60 |    598 |   0.888 s |    596 |    596.00 |    596 |   5.926 s
tst07.txt      |   1269 |   1270.40 |   1272 |   1.078 s |   1269 |   1269.00 |   1269 |   7.626 s
tst08.txt      |    852 |    853.60 |    857 |   1.003 s |    852 |    852.10 |    853 |   6.819 s
tst09.txt      |   1143 |   1144.20 |   1146 |   0.952 s |   1141 |   1142.80 |   1143 |   6.702 s
tst10.txt      |    720 |    721.00 |    722 |   0.962 s |    720 |    720.00 |    720 |   6.668 s
tst11.txt      |    541 |    542.20 |    543 |   1.001 s |    540 |    540.60 |    542 |   6.300 s
tst12.txt      |   1208 |   1214.60 |   1218 |   1.270 s |   1208 |   1208.50 |   1211 |   8.689 s
tst13.txt      |   1515 |   1517.00 |   1519 |   1.061 s |   1515 |   1515.00 |   1515 |   7.733 s
tst14.txt      |   1161 |   1163.10 |   1167 |   1.100 s |   1160 |   1160.20 |   1161 |   7.670 s
tst15.txt      |    753 |    754.40 |    756 |   1.150 s |    752 |    752.00 |    752 |   7.757 s
tst16.txt      |    527 |    530.30 |    533 |   1.108 s |    527 |    527.20 |    529 |   7.473 s
tst17.txt      |   2450 |   2454.20 |   2460 |   1.384 s |   2450 |   2450.00 |   2450 |  10.087 s
tst18.txt      |   1521 |   1522.30 |   1526 |   1.292 s |   1521 |   1521.00 |   1521 |   8.802 s
tst19.txt      |   1013 |   1015.90 |   1018 |   1.240 s |   1012 |   1012.30 |   1013 |   8.509 s
tst20.txt      |    661 |    662.70 |    664 |   1.247 s |    661 |    661.10 |    662 |   8.486 s
---------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+----------
Moyenne        | 1002.0 |   1003.75 | 1005.9 |   1.048 s | 1001.6 |   1001.84 | 1002.4 |   7.234 s
Total          |  20039 |  20074.90 |  20117 |  20.961 s |  20032 |  20036.70 |  20047 | 144.671 s


               |       Non parallèle (Séquentiel)        |         Parallèle (--parallel)         
Instance       |    Min |   Moyenne |    Max | Temps moy |    Min |   Moyenne |    Max | Temps moy
---------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+----------
zilla.txt      |  16218 |  16218.20 |  16219 |   4.391 s |  16218 |  16218.00 |  16218 |   7.405 s

