EVEREST Ultimate Edition |
Version | EVEREST v4.50.1330/fr | ||
Module de benchmark | 2.3.224.0 | ||
Site web | http://www.lavalys.com/ | ||
Type de rapport | Générateur de rapports [ TRIAL VERSION ] | ||
Ordinateur | JUPITER | ||
Générateur | Jean-Michel | ||
Système d'exploitation | Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail) | ||
Date | 2008-05-08 | ||
Heure | 08:20 |
Résumé |
Ordinateur: | ||||
Type de système | PC multiprocesseur ACPI | |||
Système d'exploitation | Microsoft Windows XP Home Edition | |||
Service Pack du système | [ TRIAL VERSION ] | |||
Internet Explorer | 7.0.5730.13 (IE 7.0) | |||
DirectX | 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) | |||
Nom du système | JUPITER | |||
Nom de l'utilisateur | Jean-Michel | |||
Domaine de connexion | [ TRIAL VERSION ] | |||
Date / Heure | 2008-05-08 / 08:20 | |||
Carte mère: | ||||
Type de processeur | DualCore Intel Core 2 Duo E8400, 3000 MHz (9 x 333) | |||
Nom de la carte mère | Asus P5K (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394) | |||
Chipset de la carte mère | Intel Bearlake P35 | |||
Mémoire système | [ TRIAL VERSION ] | |||
DIMM1: Kingston 9905316-076.A00LF | 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-16 @ 400 MHz) (4-4-4-11 @ 266 MHz) (3-3-3-8 @ 200 MHz) | |||
DIMM3: Kingston 9905316-076.A00LF | [ TRIAL VERSION ] | |||
Type de BIOS | AMI (10/30/07) | |||
Port de communication | Port de communication (COM1) | |||
Moniteur: | ||||
Carte vidéo | NVIDIA GeForce 7300 GT (256 Mo) | |||
Accélérateur 3D | nVIDIA GeForce 7300 GT | |||
Moniteur | Acer AL2216W [22" LCD] (L74090466440) | |||
Multimédia: | ||||
Carte audio | Realtek ALC883 @ Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller | |||
Stockage: | ||||
Contrôleur IDE | Contrôleur IDE standard double canal PCI | |||
Contrôleur IDE | Intel(R) ICH9 2 port Serial ATA Storage Controller 1 - 2921 | |||
Contrôleur IDE | Intel(R) ICH9 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 2926 | |||
Lecteur de disquettes | Lecteur de disquettes | |||
Disque dur | IC25N040 ATMR04-0 USB Device (40 Go, 4200 RPM, Ultra-ATA/100) | |||
Disque dur | MAXTOR STM3320820AS (320 Go, 7200 RPM, SATA-II) | |||
Lecteur optique | Optiarc DVD RW AD-5170A (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:18x/8x, DVD-RW:18x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW) | |||
État des disques durs SMART | OK | |||
Partitions: | ||||
C: (NTFS) | [ TRIAL VERSION ] | |||
E: (NTFS) | 28145 Mo (15256 Mo libre) | |||
F: (FAT32) | 9999 Mo (3908 Mo libre) | |||
Taille totale | [ TRIAL VERSION ] | |||
Entrée: | ||||
Clavier | Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2 | |||
Souris | Souris HID | |||
Réseau: | ||||
Adresse IP principale | [ TRIAL VERSION ] | |||
Adresse MAC principale | 00-1B-FC-96-E7-AF | |||
Carte réseau | Attansic L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Controller (192. [ TRIAL VERSION ]) | |||
Périphériques: | ||||
Imprimante | Bullzip PDF Printer | |||
Contrôleur FireWire | VIA VT6306/6307 Fire II IEEE1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307) | |||
Contrôleur USB1 | Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller | |||
Contrôleur USB1 | Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller | |||
Contrôleur USB1 | Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller | |||
Contrôleur USB1 | Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller | |||
Contrôleur USB1 | Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller | |||
Contrôleur USB1 | Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller | |||
Contrôleur USB2 | Intel 82801IB ICH9 - USB2 Enhanced Host Controller | |||
Contrôleur USB2 | Intel 82801IB ICH9 - USB2 Enhanced Host Controller | |||
Périphérique USB | Périphérique de stockage de masse USB | |||
Périphérique USB | Périphérique d'interface utilisateur USB | |||
DMI: | ||||
Distributeur du BIOS | American Megatrends Inc. | |||
Version du BIOS | 0704 | |||
Fabricant du système | System manufacturer | |||
Nom du système | P5K | |||
Version du système | System Version | |||
Numéro de série du système | [ TRIAL VERSION ] | |||
UUID du système | [ TRIAL VERSION ] | |||
Fabricant de la carte mère | ASUSTeK Computer INC. | |||
Nom de la carte mère | P5K | |||
Version de la carte mère | Rev 1.xx | |||
Numéro de série de la carte mère | [ TRIAL VERSION ] | |||
Fabricant du châssis | Chassis Manufacture | |||
Version du châssis | Chassis Version | |||
Numéro de série du châssis | [ TRIAL VERSION ] | |||
Identifiant du châssis | [ TRIAL VERSION ] | |||
Type du châssis | Desktop Case | |||
Sockets mémoire (Total/Libres) | 4 / 2 |
Lecture en mémoire |
Processeur | Vitesse d'horloge du CPU | Carte mère | Chipset | Mémoire | CL-RCD-RP-RAS | Vitesse de lecture | ||
Athlon64 X2 Black 6400+ | 3200 MHz | MSI K9N SLI Platinum | nForce570SLI | Dual DDR2-800 | 4-4-4-11 CR1 | 8891 Mo/s | ||
Pentium EE 955 | 3466 MHz | Intel D955XBK | i955X | Dual DDR2-667 | 4-4-4-11 | 8124 Mo/s | ||
P4EE | 3733 MHz | Intel SE7230NH1LX | iE7230 | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 8053 Mo/s | ||
Core 2 Extreme QX6700 | 2666 MHz | Gigabyte GA-EP35C-DS3R | P35 | Dual DDR3-1066 | 7-7-7-20 CR2 | 7364 Mo/s | ||
Core 2 Duo E8400 | 3000 MHz | [ TRIAL VERSION ] | P35 | Dual DDR2-800 | 5-5-5-16 CR2 | 7155 Mo/s | ||
Core 2 Duo E6700 | 2666 MHz | Abit AB9 | P965 | Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 6927 Mo/s | ||
Xeon X3210 | 2133 MHz | Intel D975XBX2 | i975X | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 6426 Mo/s | ||
Athlon64 X2 4000+ | 2100 MHz | ASRock ALiveNF7G-HDready | nForce7050-630a Int. | Dual DDR2-700 | 5-5-5-18 CR2 | 6256 Mo/s | ||
Athlon64 3200+ | 2000 MHz | ASRock 939S56-M | SiS756 | Dual DDR400 | 2.5-3-3-8 CR2 | 5988 Mo/s | ||
Phenom 9500 | 2200 MHz | Asus M3A | AMD770 | Ganged Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 5450 Mo/s | ||
Celeron 420 | 1600 MHz | Intel DQ965CO | Q965 Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 5169 Mo/s | ||
Core 2 Duo T5600 | 1833 MHz | Asus F3000Jc Notebook | i945PM | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 4760 Mo/s | ||
Xeon | 3200 MHz | Intel SE7320SP2 | iE7320 | Dual DDR333R | 2.5-3-3-7 | 4627 Mo/s | ||
Core Duo T2500 | 2000 MHz | Asus N4L-VM DH | i945GT Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 4457 Mo/s | ||
P4EE | 3466 MHz | ASRock 775Dual-880Pro | PT880Pro | Dual DDR2-400 | 3-3-3-8 CR2 | 4310 Mo/s | ||
Celeron D 326 | 2533 MHz | ASRock 775Twins-HDTV | RC410 Ext. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-11 | 3991 Mo/s | ||
Core 2 Duo E6300 | 1866 MHz | Asus P5VD2-X | PT890 | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-12 CR2 | 3974 Mo/s | ||
Opteron 248 | 2200 MHz | MSI K8T Master1-FAR | K8T800 | Dual DDR266R | 2-3-3-6 CR1 | 3944 Mo/s | ||
Opteron 240 | 1400 MHz | MSI K8D Master3-133 FS | AMD8100 | Dual DDR400R | 3-4-4-8 CR1 | 3939 Mo/s | ||
Xeon | 3066 MHz | Asus PCH-DL | i875P + PAT | Dual DDR333 | 2-2-2-5 | 3786 Mo/s | ||
Pentium M 730 | 1600 MHz | AOpen i915Ga-HFS | i915G Int. | Dual DDR2-533 | 4-4-4-12 | 3655 Mo/s | ||
Xeon E5462 | 2800 MHz | Intel S5400SF | i5400 | Quad DDR2-640FB | 5-5-5-15 | 3542 Mo/s | ||
P4 | 2400 MHz | Abit SI7 | SiSR658 | Dual PC1066 RDRAM | - | 3421 Mo/s | ||
Xeon 5140 | 2333 MHz | Intel S5000VSA | i5000V | Dual DDR2-667FB | 5-5-5-15 | 3348 Mo/s | ||
Xeon L5320 | 1866 MHz | Intel S5000VCL | i5000V | Dual DDR2-533FB | 4-4-4-12 | 3155 Mo/s | ||
P4 | 2800 MHz | MSI 848P Neo-S | i848P | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 | 2983 Mo/s | ||
Sempron 2600+ | 1600 MHz | ASRock K8NF4G-SATA2 | GeForce6100 Int. | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 CR2 | 2959 Mo/s | ||
AthlonXP 3200+ | 2200 MHz | Asus A7N8X-E | nForce2-U400 | DDR400 SDRAM | 2.5-4-4-8 CR1 | 2878 Mo/s | ||
Celeron | 2000 MHz | Gigabyte GA-8TRS350MT | RS350 Int. | Dual DDR400 | 2-2-4-6 CR1 | 2750 Mo/s | ||
P4 | 1600 MHz | Abit TH7II | i850 | Dual PC800 RDRAM | - | 2725 Mo/s | ||
Celeron 215 | 1333 MHz | Intel D201GLY | SiS662 Int. | DDR2-533 | 5-4-4-12 | 2630 Mo/s | ||
Celeron M 320 | 1300 MHz | DFI 855GME-MGF | i855GME Int. | DDR333 SDRAM | 2.5-3-3-7 | 2438 Mo/s | ||
Efficeon 8600 | 1000 MHz | ECS 532 Notebook | Efficeon | DDR266 SDRAM | 1541 Mo/s | |||
Athlon | 1400 MHz | PCChips M817LMR | MAGiK1 | DDR266 SDRAM | 2-3-3-7 | 1304 Mo/s | ||
Duron | 600 MHz | Abit KG7-Lite | AMD-760 | DDR200R SDRAM | 2-2-2-5 | 1134 Mo/s | ||
Duron | 1600 MHz | Biostar M7VIQ | KM266 Int. | DDR266 SDRAM | 2.5-2-2-6 CR2 | 1109 Mo/s | ||
C7 | 1500 MHz | VIA EPIA EN | CN700 Int. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-12 CR2 | 1092 Mo/s | ||
Celeron | 1700 MHz | Asus P4B | i845 | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 1051 Mo/s | ||
PIII-E | 733 MHz | Tyan Thunder 2500 | ServerSet3HE | PC133R SDRAM | 3-3-3-6 | 1046 Mo/s | ||
PIII-S | 1266 MHz | MSI Pro266TD Master-LR | ApolloPro266TD | DDR266 SDRAM | 2-3-3-6 CR2 | 1043 Mo/s | ||
AthlonXP 1600+ | 1400 MHz | Acorp 7KMM1 | KM133A Int. | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 954 Mo/s | ||
Crusoe 5800 | 1000 MHz | ECS A530 DeskNote | Crusoe | DDR266 SDRAM | 841 Mo/s | |||
Athlon | 750 MHz | Epox EP-7KXA | KX133 | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 767 Mo/s | ||
C3 | 1333 MHz | VIA EPIA SP | CN400 Int. | DDR400 SDRAM | 3-3-3-8 CR2 | 669 Mo/s | ||
C3 | 800 MHz | VIA EPIA | PLE133 Int. | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 635 Mo/s | ||
PIII | 500 MHz | Epox KP6-BS | i440BX | PC100R SDRAM | 3-3-3-? | 621 Mo/s | ||
PIII | 450 MHz | Asus P3C-S | i820 | PC600 RDRAM | - | 525 Mo/s | ||
PIII Xeon | 550 MHz | IBM Netfinity 8500R | Profusion | PC100R SDRAM | 479 Mo/s | |||
PII | 333 MHz | Intel DK440LX | i440LX | PC66 SDRAM | 3-2-2-? | 368 Mo/s | ||
Celeron | 266 MHz | Epox P2-100B | ApolloPro | PC66 SDRAM | 3-2-2-5 | 361 Mo/s | ||
K6-III | 400 MHz | Epox EP-MVP3G-M | MVP3 | PC100 SDRAM | 2-2-2-5 | 262 Mo/s | ||
PentiumPro | 200 MHz | Compaq ProLiant 800 | i440FX | Dual EDO | - | 258 Mo/s | ||
Pentium | 166 MHz | Asus TX97-X | i430TX | PC66 SDRAM | 2-2-3-4 | 227 Mo/s | ||
MediaGXm | 233 MHz | ALD NPC6836 | Cx5520 | PC60 SDRAM | 3-3-3-6 | 221 Mo/s | ||
PentiumMMX | 200 MHz | Gigabyte GA-586DX | i430HX | Dual EDO | - | 193 Mo/s | ||
K5 PR166 | 116 MHz | Asus P5A | ALADDiN5 | PC66 SDRAM | 2-2-2-6 | 167 Mo/s | ||
K6-2 | 333 MHz | Amptron PM-9100LMR | SiS5597 Ext. | PC66 SDRAM | 3-3-3-6 | 150 Mo/s | ||
Celeron | 700 MHz | PCChips M758LT | SiS630ET Int. | PC100 SDRAM | 3-3-3-6 | 117 Mo/s |
Écriture en mémoire |
Processeur | Vitesse d'horloge du CPU | Carte mère | Chipset | Mémoire | CL-RCD-RP-RAS | Vitesse d'écriture | ||
Athlon64 X2 Black 6400+ | 3200 MHz | MSI K9N SLI Platinum | nForce570SLI | Dual DDR2-800 | 4-4-4-11 CR1 | 8855 Mo/s | ||
Core 2 Duo E8400 | 3000 MHz | [ TRIAL VERSION ] | P35 | Dual DDR2-800 | 5-5-5-16 CR2 | 7075 Mo/s | ||
Xeon E5462 | 2800 MHz | Intel S5400SF | i5400 | Quad DDR2-640FB | 5-5-5-15 | 6749 Mo/s | ||
P4EE | 3733 MHz | Intel SE7230NH1LX | iE7230 | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 5619 Mo/s | ||
Pentium EE 955 | 3466 MHz | Intel D955XBK | i955X | Dual DDR2-667 | 4-4-4-11 | 5599 Mo/s | ||
Athlon64 X2 4000+ | 2100 MHz | ASRock ALiveNF7G-HDready | nForce7050-630a Int. | Dual DDR2-700 | 5-5-5-18 CR2 | 5580 Mo/s | ||
P4EE | 3466 MHz | ASRock 775Dual-880Pro | PT880Pro | Dual DDR2-400 | 3-3-3-8 CR2 | 5381 Mo/s | ||
Xeon X3210 | 2133 MHz | Intel D975XBX2 | i975X | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 4813 Mo/s | ||
Core 2 Duo E6700 | 2666 MHz | Abit AB9 | P965 | Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 4803 Mo/s | ||
Core 2 Extreme QX6700 | 2666 MHz | Gigabyte GA-EP35C-DS3R | P35 | Dual DDR3-1066 | 7-7-7-20 CR2 | 4246 Mo/s | ||
Xeon | 3200 MHz | Intel SE7320SP2 | iE7320 | Dual DDR333R | 2.5-3-3-7 | 4195 Mo/s | ||
Athlon64 3200+ | 2000 MHz | ASRock 939S56-M | SiS756 | Dual DDR400 | 2.5-3-3-8 CR2 | 4114 Mo/s | ||
Core 2 Duo E6300 | 1866 MHz | Asus P5VD2-X | PT890 | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-12 CR2 | 3932 Mo/s | ||
Phenom 9500 | 2200 MHz | Asus M3A | AMD770 | Ganged Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 3880 Mo/s | ||
Opteron 248 | 2200 MHz | MSI K8T Master1-FAR | K8T800 | Dual DDR266R | 2-3-3-6 CR1 | 3824 Mo/s | ||
Celeron 420 | 1600 MHz | Intel DQ965CO | Q965 Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 3589 Mo/s | ||
Core Duo T2500 | 2000 MHz | Asus N4L-VM DH | i945GT Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 3549 Mo/s | ||
P4 | 2800 MHz | MSI 848P Neo-S | i848P | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 | 3113 Mo/s | ||
AthlonXP 3200+ | 2200 MHz | Asus A7N8X-E | nForce2-U400 | DDR400 SDRAM | 2.5-4-4-8 CR1 | 3015 Mo/s | ||
Core 2 Duo T5600 | 1833 MHz | Asus F3000Jc Notebook | i945PM | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 3001 Mo/s | ||
P4 | 2400 MHz | Abit SI7 | SiSR658 | Dual PC1066 RDRAM | - | 2838 Mo/s | ||
Xeon | 3066 MHz | Asus PCH-DL | i875P + PAT | Dual DDR333 | 2-2-2-5 | 2838 Mo/s | ||
Pentium M 730 | 1600 MHz | AOpen i915Ga-HFS | i915G Int. | Dual DDR2-533 | 4-4-4-12 | 2834 Mo/s | ||
Celeron D 326 | 2533 MHz | ASRock 775Twins-HDTV | RC410 Ext. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-11 | 2786 Mo/s | ||
Xeon 5140 | 2333 MHz | Intel S5000VSA | i5000V | Dual DDR2-667FB | 5-5-5-15 | 2487 Mo/s | ||
Sempron 2600+ | 1600 MHz | ASRock K8NF4G-SATA2 | GeForce6100 Int. | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 CR2 | 2381 Mo/s | ||
Xeon L5320 | 1866 MHz | Intel S5000VCL | i5000V | Dual DDR2-533FB | 4-4-4-12 | 2331 Mo/s | ||
Celeron | 2000 MHz | Gigabyte GA-8TRS350MT | RS350 Int. | Dual DDR400 | 2-2-4-6 CR1 | 2149 Mo/s | ||
P4 | 1600 MHz | Abit TH7II | i850 | Dual PC800 RDRAM | - | 2129 Mo/s | ||
Celeron M 320 | 1300 MHz | DFI 855GME-MGF | i855GME Int. | DDR333 SDRAM | 2.5-3-3-7 | 2127 Mo/s | ||
C7 | 1500 MHz | VIA EPIA EN | CN700 Int. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-12 CR2 | 2076 Mo/s | ||
Celeron 215 | 1333 MHz | Intel D201GLY | SiS662 Int. | DDR2-533 | 5-4-4-12 | 1814 Mo/s | ||
Opteron 240 | 1400 MHz | MSI K8D Master3-133 FS | AMD8100 | Dual DDR400R | 3-4-4-8 CR1 | 1447 Mo/s | ||
Athlon | 1400 MHz | PCChips M817LMR | MAGiK1 | DDR266 SDRAM | 2-3-3-7 | 1333 Mo/s | ||
Duron | 600 MHz | Abit KG7-Lite | AMD-760 | DDR200R SDRAM | 2-2-2-5 | 1204 Mo/s | ||
Duron | 1600 MHz | Biostar M7VIQ | KM266 Int. | DDR266 SDRAM | 2.5-2-2-6 CR2 | 1186 Mo/s | ||
C3 | 1333 MHz | VIA EPIA SP | CN400 Int. | DDR400 SDRAM | 3-3-3-8 CR2 | 1057 Mo/s | ||
PIII-S | 1266 MHz | MSI Pro266TD Master-LR | ApolloPro266TD | DDR266 SDRAM | 2-3-3-6 CR2 | 1054 Mo/s | ||
Celeron | 1700 MHz | Asus P4B | i845 | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 1048 Mo/s | ||
Athlon | 750 MHz | Epox EP-7KXA | KX133 | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 1033 Mo/s | ||
AthlonXP 1600+ | 1400 MHz | Acorp 7KMM1 | KM133A Int. | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 952 Mo/s | ||
PIII-E | 733 MHz | Tyan Thunder 2500 | ServerSet3HE | PC133R SDRAM | 3-3-3-6 | 848 Mo/s | ||
PIII | 500 MHz | Epox KP6-BS | i440BX | PC100R SDRAM | 3-3-3-? | 781 Mo/s | ||
PIII | 450 MHz | Asus P3C-S | i820 | PC600 RDRAM | - | 762 Mo/s | ||
PentiumMMX | 200 MHz | Gigabyte GA-586DX | i430HX | Dual EDO | - | 689 Mo/s | ||
Pentium | 166 MHz | Asus TX97-X | i430TX | PC66 SDRAM | 2-2-3-4 | 674 Mo/s | ||
MediaGXm | 233 MHz | ALD NPC6836 | Cx5520 | PC60 SDRAM | 3-3-3-6 | 589 Mo/s | ||
Efficeon 8600 | 1000 MHz | ECS 532 Notebook | Efficeon | DDR266 SDRAM | 551 Mo/s | |||
K5 PR166 | 116 MHz | Asus P5A | ALADDiN5 | PC66 SDRAM | 2-2-2-6 | 501 Mo/s | ||
PIII Xeon | 550 MHz | IBM Netfinity 8500R | Profusion | PC100R SDRAM | 389 Mo/s | |||
Crusoe 5800 | 1000 MHz | ECS A530 DeskNote | Crusoe | DDR266 SDRAM | 355 Mo/s | |||
C3 | 800 MHz | VIA EPIA | PLE133 Int. | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 253 Mo/s | ||
PII | 333 MHz | Intel DK440LX | i440LX | PC66 SDRAM | 3-2-2-? | 175 Mo/s | ||
Celeron | 700 MHz | PCChips M758LT | SiS630ET Int. | PC100 SDRAM | 3-3-3-6 | 171 Mo/s | ||
Celeron | 266 MHz | Epox P2-100B | ApolloPro | PC66 SDRAM | 3-2-2-5 | 139 Mo/s | ||
K6-III | 400 MHz | Epox EP-MVP3G-M | MVP3 | PC100 SDRAM | 2-2-2-5 | 128 Mo/s | ||
PentiumPro | 200 MHz | Compaq ProLiant 800 | i440FX | Dual EDO | - | 87 Mo/s | ||
K6-2 | 333 MHz | Amptron PM-9100LMR | SiS5597 Ext. | PC66 SDRAM | 3-3-3-6 | 81 Mo/s |
Copier en mémoire |
Processeur | Vitesse d'horloge du CPU | Carte mère | Chipset | Mémoire | CL-RCD-RP-RAS | Vitesse de copie | ||
Athlon64 X2 Black 6400+ | 3200 MHz | MSI K9N SLI Platinum | nForce570SLI | Dual DDR2-800 | 4-4-4-11 CR1 | 7245 Mo/s | ||
Core 2 Duo E8400 | 3000 MHz | [ TRIAL VERSION ] | P35 | Dual DDR2-800 | 5-5-5-16 CR2 | 6567 Mo/s | ||
Athlon64 X2 4000+ | 2100 MHz | ASRock ALiveNF7G-HDready | nForce7050-630a Int. | Dual DDR2-700 | 5-5-5-18 CR2 | 6494 Mo/s | ||
Pentium EE 955 | 3466 MHz | Intel D955XBK | i955X | Dual DDR2-667 | 4-4-4-11 | 6191 Mo/s | ||
P4EE | 3733 MHz | Intel SE7230NH1LX | iE7230 | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 6170 Mo/s | ||
Phenom 9500 | 2200 MHz | Asus M3A | AMD770 | Ganged Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 5544 Mo/s | ||
Core 2 Duo E6700 | 2666 MHz | Abit AB9 | P965 | Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 5294 Mo/s | ||
Xeon E5462 | 2800 MHz | Intel S5400SF | i5400 | Quad DDR2-640FB | 5-5-5-15 | 5139 Mo/s | ||
Core 2 Extreme QX6700 | 2666 MHz | Gigabyte GA-EP35C-DS3R | P35 | Dual DDR3-1066 | 7-7-7-20 CR2 | 4892 Mo/s | ||
Athlon64 3200+ | 2000 MHz | ASRock 939S56-M | SiS756 | Dual DDR400 | 2.5-3-3-8 CR2 | 4690 Mo/s | ||
Xeon X3210 | 2133 MHz | Intel D975XBX2 | i975X | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 4546 Mo/s | ||
Xeon | 3200 MHz | Intel SE7320SP2 | iE7320 | Dual DDR333R | 2.5-3-3-7 | 4154 Mo/s | ||
Celeron 420 | 1600 MHz | Intel DQ965CO | Q965 Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 4016 Mo/s | ||
Opteron 248 | 2200 MHz | MSI K8T Master1-FAR | K8T800 | Dual DDR266R | 2-3-3-6 CR1 | 3717 Mo/s | ||
Core Duo T2500 | 2000 MHz | Asus N4L-VM DH | i945GT Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 3263 Mo/s | ||
Core 2 Duo T5600 | 1833 MHz | Asus F3000Jc Notebook | i945PM | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 3181 Mo/s | ||
Xeon | 3066 MHz | Asus PCH-DL | i875P + PAT | Dual DDR333 | 2-2-2-5 | 3141 Mo/s | ||
Celeron D 326 | 2533 MHz | ASRock 775Twins-HDTV | RC410 Ext. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-11 | 3088 Mo/s | ||
P4EE | 3466 MHz | ASRock 775Dual-880Pro | PT880Pro | Dual DDR2-400 | 3-3-3-8 CR2 | 3078 Mo/s | ||
Xeon 5140 | 2333 MHz | Intel S5000VSA | i5000V | Dual DDR2-667FB | 5-5-5-15 | 3001 Mo/s | ||
AthlonXP 3200+ | 2200 MHz | Asus A7N8X-E | nForce2-U400 | DDR400 SDRAM | 2.5-4-4-8 CR1 | 2925 Mo/s | ||
Xeon L5320 | 1866 MHz | Intel S5000VCL | i5000V | Dual DDR2-533FB | 4-4-4-12 | 2908 Mo/s | ||
P4 | 2800 MHz | MSI 848P Neo-S | i848P | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 | 2646 Mo/s | ||
Sempron 2600+ | 1600 MHz | ASRock K8NF4G-SATA2 | GeForce6100 Int. | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 CR2 | 2625 Mo/s | ||
Pentium M 730 | 1600 MHz | AOpen i915Ga-HFS | i915G Int. | Dual DDR2-533 | 4-4-4-12 | 2573 Mo/s | ||
P4 | 2400 MHz | Abit SI7 | SiSR658 | Dual PC1066 RDRAM | - | 2523 Mo/s | ||
Core 2 Duo E6300 | 1866 MHz | Asus P5VD2-X | PT890 | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-12 CR2 | 2511 Mo/s | ||
P4 | 1600 MHz | Abit TH7II | i850 | Dual PC800 RDRAM | - | 2190 Mo/s | ||
Celeron | 2000 MHz | Gigabyte GA-8TRS350MT | RS350 Int. | Dual DDR400 | 2-2-4-6 CR1 | 2033 Mo/s | ||
Celeron 215 | 1333 MHz | Intel D201GLY | SiS662 Int. | DDR2-533 | 5-4-4-12 | 1867 Mo/s | ||
Celeron M 320 | 1300 MHz | DFI 855GME-MGF | i855GME Int. | DDR333 SDRAM | 2.5-3-3-7 | 1733 Mo/s | ||
Opteron 240 | 1400 MHz | MSI K8D Master3-133 FS | AMD8100 | Dual DDR400R | 3-4-4-8 CR1 | 1697 Mo/s | ||
C7 | 1500 MHz | VIA EPIA EN | CN700 Int. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-12 CR2 | 1423 Mo/s | ||
Athlon | 1400 MHz | PCChips M817LMR | MAGiK1 | DDR266 SDRAM | 2-3-3-7 | 1255 Mo/s | ||
Duron | 600 MHz | Abit KG7-Lite | AMD-760 | DDR200R SDRAM | 2-2-2-5 | 1185 Mo/s | ||
Duron | 1600 MHz | Biostar M7VIQ | KM266 Int. | DDR266 SDRAM | 2.5-2-2-6 CR2 | 1150 Mo/s | ||
AthlonXP 1600+ | 1400 MHz | Acorp 7KMM1 | KM133A Int. | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 951 Mo/s | ||
PIII-S | 1266 MHz | MSI Pro266TD Master-LR | ApolloPro266TD | DDR266 SDRAM | 2-3-3-6 CR2 | 906 Mo/s | ||
Celeron | 1700 MHz | Asus P4B | i845 | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 884 Mo/s | ||
PIII-E | 733 MHz | Tyan Thunder 2500 | ServerSet3HE | PC133R SDRAM | 3-3-3-6 | 864 Mo/s | ||
C3 | 1333 MHz | VIA EPIA SP | CN400 Int. | DDR400 SDRAM | 3-3-3-8 CR2 | 774 Mo/s | ||
Efficeon 8600 | 1000 MHz | ECS 532 Notebook | Efficeon | DDR266 SDRAM | 625 Mo/s | |||
Athlon | 750 MHz | Epox EP-7KXA | KX133 | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 575 Mo/s | ||
PIII | 500 MHz | Epox KP6-BS | i440BX | PC100R SDRAM | 3-3-3-? | 529 Mo/s | ||
PIII | 450 MHz | Asus P3C-S | i820 | PC600 RDRAM | - | 500 Mo/s | ||
Crusoe 5800 | 1000 MHz | ECS A530 DeskNote | Crusoe | DDR266 SDRAM | 476 Mo/s | |||
PIII Xeon | 550 MHz | IBM Netfinity 8500R | Profusion | PC100R SDRAM | 461 Mo/s | |||
