number method AMD
Ryzen
1700X
Intel
Celeron
N3050
Intel
Core2-Duo
P9500
Intel
Core2
Q9300
Intel
i3
2375M
Intel
i3
6100
Intel
i5
7400
Intel
i7
4790
Intel
i7
4900MQ
Intel
Pentium-D
925
1 maxpars_c_O3 0.285 2.779 N/A N/A N/A 0.233 0.248 0.282 0.289 N/A
2 maxpars_sse2_v1 0.399 2.167 N/A N/A N/A 0.323 0.360 0.370 0.386 N/A
3 maxpars_sse2_v2 0.404 2.148 N/A N/A N/A 0.348 0.369 0.388 0.415 N/A
4 maxpars_sse2_u2 0.376 2.081 N/A N/A N/A 0.315 0.335 0.363 0.381 N/A
5 maxpars_sse41 0.168 1.056 N/A N/A N/A 0.204 0.218 0.223 0.235 N/A
6 maxpars_avx2 0.142 N/A N/A N/A N/A 0.150 0.163 0.198 0.201 N/A
7 maxpars_avx2_u2 0.131 N/A N/A N/A N/A 0.150 0.169 0.196 0.201 N/A
8 maxpars_avx2_u4_v1 0.135 N/A N/A N/A N/A 0.163 0.180 0.209 0.209 N/A
9 maxpars_avx2_u4_v2 0.152 N/A N/A N/A N/A 0.160 0.179 0.206 0.209 N/A
10 maxpars_avx2_intrinsics 0.161 0.016 N/A N/A N/A 0.142 0.168 0.199 0.200 N/A
asm_maxpars32 size=262207