number method AMD
Ryzen
1700X
Intel
Celeron
N3050
Intel
Core2-Duo
P9500
Intel
Core2
Q9300
Intel
i3
2375M
Intel
i3
6100
Intel
i5
7400
Intel
i7
4790
Intel
i7
4900MQ
Intel
Pentium-D
925
1 maxpars_c_O3 0.038 0.232 N/A N/A N/A 0.030 0.030 0.030 0.039 N/A
2 maxpars_sse2_v1 0.049 0.258 N/A N/A N/A 0.040 0.040 0.047 0.050 N/A
3 maxpars_sse2_v2 0.053 0.252 N/A N/A N/A 0.040 0.040 0.050 0.050 N/A
4 maxpars_sse2_u2 0.049 0.249 N/A N/A N/A 0.039 0.040 0.044 0.050 N/A
5 maxpars_sse41 0.025 0.108 N/A N/A N/A 0.020 0.020 0.021 0.026 N/A
6 maxpars_avx2 0.019 N/A N/A N/A N/A 0.010 0.010 0.012 0.016 N/A
7 maxpars_avx2_u2 0.017 N/A N/A N/A N/A 0.010 0.015 0.012 0.014 N/A
8 maxpars_avx2_u4_v1 0.019 N/A N/A N/A N/A 0.010 0.010 0.011 0.012 N/A
9 maxpars_avx2_u4_v2 0.020 N/A N/A N/A N/A 0.010 0.010 0.011 0.014 N/A
10 maxpars_avx2_intrinsics 0.020 0.000 N/A N/A N/A 0.010 0.010 0.011 0.017 N/A
asm_maxpars32 size=32771