number method AMD
Ryzen
1700X
Intel
Celeron
N3050
Intel
Core2-Duo
P9500
Intel
Core2
Q9300
Intel
i3
2375M
Intel
i3
6100
Intel
i5
7400
Intel
i7
4790
Intel
i7
4900MQ
Intel
Pentium-D
925
1 maxpars_c_O3 0.075 0.442 N/A N/A N/A 0.051 0.050 0.060 0.061 N/A
2 maxpars_sse2_v1 0.099 0.495 N/A N/A N/A 0.080 0.089 0.090 0.090 N/A
3 maxpars_sse2_v2 0.105 0.485 N/A N/A N/A 0.080 0.089 0.090 0.097 N/A
4 maxpars_sse2_u2 0.093 0.480 N/A N/A N/A 0.072 0.083 0.086 0.089 N/A
5 maxpars_sse41 0.046 0.228 N/A N/A N/A 0.040 0.049 0.042 0.050 N/A
6 maxpars_avx2 0.039 N/A N/A N/A N/A 0.020 0.030 0.030 0.030 N/A
7 maxpars_avx2_u2 0.037 N/A N/A N/A N/A 0.022 0.027 0.030 0.030 N/A
8 maxpars_avx2_u4_v1 0.036 N/A N/A N/A N/A 0.025 0.030 0.032 0.039 N/A
9 maxpars_avx2_u4_v2 0.040 N/A N/A N/A N/A 0.028 0.030 0.032 0.031 N/A
10 maxpars_avx2_intrinsics 0.040 0.000 N/A N/A N/A 0.021 0.026 0.028 0.031 N/A
asm_maxpars32 size=66539