number method AMD
Ryzen
1700X
Intel
Celeron
N3050
Intel
Core2-Duo
P9500
Intel
Core2
Q9300
Intel
i3
2375M
Intel
i3
6100
Intel
i5
7400
Intel
i7
4790
Intel
i7
4900MQ
Intel
Pentium-D
925
1 maxpars_c_O3 0.020 0.113 N/A N/A N/A 0.011 0.010 0.010 0.020 N/A
2 maxpars_sse2_v1 0.027 0.130 N/A N/A N/A 0.020 0.020 0.020 0.021 N/A
3 maxpars_sse2_v2 0.028 0.126 N/A N/A N/A 0.020 0.020 0.020 0.021 N/A
4 maxpars_sse2_u2 0.022 0.121 N/A N/A N/A 0.020 0.019 0.020 0.020 N/A
5 maxpars_sse41 0.010 0.051 N/A N/A N/A 0.010 0.010 0.011 0.010 N/A
6 maxpars_avx2 0.010 N/A N/A N/A N/A 0.000 0.000 0.005 0.009 N/A
7 maxpars_avx2_u2 0.009 N/A N/A N/A N/A 0.000 0.007 0.004 0.010 N/A
8 maxpars_avx2_u4_v1 0.009 N/A N/A N/A N/A 0.000 0.000 0.002 0.008 N/A
9 maxpars_avx2_u4_v2 0.010 N/A N/A N/A N/A 0.000 0.000 0.006 0.009 N/A
10 maxpars_avx2_intrinsics 0.010 0.000 N/A N/A N/A 0.000 0.000 0.004 0.008 N/A
asm_maxpars32 size=16387