number method AMD
Ryzen
1700X
Intel
Celeron
N3050
Intel
Core2-Duo
P9500
Intel
Core2
Q9300
Intel
i3
2375M
Intel
i3
6100
Intel
i5
7400
Intel
i7
4790
Intel
i7
4900MQ
Intel
Pentium-D
925
1 maxpars_c_O3 0.141 1.532 N/A N/A N/A 0.111 0.118 0.137 0.139 N/A
2 maxpars_sse2_v1 0.196 1.070 N/A N/A N/A 0.160 0.175 0.180 0.186 N/A
3 maxpars_sse2_v2 0.199 1.040 N/A N/A N/A 0.169 0.180 0.195 0.201 N/A
4 maxpars_sse2_u2 0.182 1.001 N/A N/A N/A 0.151 0.160 0.183 0.187 N/A
5 maxpars_sse41 0.088 0.497 N/A N/A N/A 0.092 0.104 0.107 0.116 N/A
6 maxpars_avx2 0.073 N/A N/A N/A N/A 0.066 0.076 0.089 0.090 N/A
7 maxpars_avx2_u2 0.065 N/A N/A N/A N/A 0.067 0.074 0.089 0.090 N/A
8 maxpars_avx2_u4_v1 0.070 N/A N/A N/A N/A 0.071 0.086 0.097 0.100 N/A
9 maxpars_avx2_u4_v2 0.081 N/A N/A N/A N/A 0.074 0.080 0.092 0.097 N/A
10 maxpars_avx2_intrinsics 0.080 0.010 N/A N/A N/A 0.060 0.074 0.085 0.091 N/A
asm_maxpars32 size=131079