number method AMD
X6
1090T
AMD
Ryzen
1700X
Intel
Celeron
N3050
Intel
Core2-Duo
P9500
Intel
Core2
Q6600
Intel
Core2
Q9300
Intel
i3
2375M
Intel
i3
6100
Intel
i5
7400
Intel
i7
3630QM
Intel
i7
4790
Intel
i7
4900MQ
Intel
Pentium-D
925
1 mp_reference 0.952 0.376 4.121 0.299 0.300 0.380 0.491 0.224 0.249 0.190 0.170 N/A 2.962
2 mp_inv_jk_O2 0.131 0.116 0.362 0.174 0.174 0.234 0.231 0.107 0.150 0.110 0.070 0.079 0.352
3 mp_inv_jk 0.060 0.017 0.116 0.063 0.113 0.084 0.057 0.011 0.010 0.030 0.011 0.010 0.131
4 mp_inv_jk_sse 0.257 0.092 0.315 0.358 0.130 0.168 0.149 0.042 0.050 0.070 0.048 0.051 0.258
5 mp_inv_jk_avx N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.061 0.011 0.010 0.030 0.010 N/A N/A
6 mp_tile_4x4 0.096 0.039 0.414 0.053 0.052 0.067 0.067 0.021 0.030 0.030 0.021 0.026 0.303
7 mp_tile_nxn_v1 0.168 0.120 0.923 0.751 0.821 0.975 0.405 0.168 0.170 0.210 0.127 0.138 0.477
8 mp_tile_nxn_v2 0.127 0.099 0.757 0.160 0.190 0.217 0.309 0.088 0.110 0.120 0.070 0.100 0.348
9 mp_tile_nxn_v3 0.130 0.049 0.294 0.177 0.280 0.225 0.158 0.060 0.040 0.060 0.060 0.045 0.377
asm_matprod32 size=512