number method AMD
X6
1090T
AMD
Ryzen
1700X
Intel
Celeron
N3050
Intel
Core2-Duo
P9500
Intel
Core2
Q6600
Intel
Core2
Q9300
Intel
i3
2375M
Intel
i3
6100
Intel
i5
7400
Intel
i7
3630QM
Intel
i7
4790
Intel
i7
4900MQ
Intel
Pentium-D
925
1 mp_reference 13.150 7.430 55.170 13.730 15.120 21.630 17.310 5.180 4.830 7.580 2.249 N/A 44.060
2 mp_inv_jk_O2 1.196 0.874 2.537 1.759 1.531 2.031 1.828 0.908 1.241 0.780 0.576 0.614 2.856
3 mp_inv_jk 0.576 0.123 1.186 1.144 1.055 1.150 0.539 0.184 0.104 0.200 0.114 0.109 1.131
4 mp_inv_jk_sse 2.090 0.567 2.515 2.960 1.191 1.581 1.224 0.456 0.416 0.510 0.409 0.439 2.364
5 mp_inv_jk_avx N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.566 0.190 0.118 0.220 0.118 N/A N/A
6 mp_tile_4x4 2.000 0.966 4.910 1.561 2.685 3.547 1.468 0.764 0.431 0.760 0.352 0.367 3.590
7 mp_tile_nxn_v1 2.480 6.950 12.100 13.590 13.440 17.020 5.650 2.028 1.971 2.370 1.720 2.130 4.490
8 mp_tile_nxn_v2 1.652 1.424 7.450 1.873 2.158 2.461 3.247 0.968 1.146 1.400 0.720 1.046 3.023
9 mp_tile_nxn_v3 1.232 0.381 2.735 1.684 2.779 2.278 1.675 0.781 0.683 0.450 0.580 0.515 3.241
asm_matprod32 size=1024