number method AMD
X6
1090T
AMD
Ryzen
1700X
Intel
Celeron
N3050
Intel
Core2-Duo
P9500
Intel
Core2
Q6600
Intel
Core2
Q9300
Intel
i3
2375M
Intel
i3
6100
Intel
i5
7400
Intel
i7
3630QM
Intel
i7
4790
Intel
i7
4900MQ
Intel
Pentium-D
925
1 mp_reference 0.001 0.000 0.013 0.000 0.000 0.000 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 N/A 0.000
2 mp_inv_jk_O2 0.002 0.000 0.006 0.000 0.000 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3 mp_inv_jk 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4 mp_inv_jk_sse 0.008 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5 mp_inv_jk_avx N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N/A N/A
6 mp_tile_4x4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7 mp_tile_nxn_v1 0.003 0.000 0.003 0.000 0.002 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8 mp_tile_nxn_v2 0.003 0.000 0.009 0.000 0.000 0.000 0.007 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9 mp_tile_nxn_v3 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
asm_matprod32 size=128