number method AMD
X6
1090T
AMD
Ryzen
1700X
Intel
Celeron
N3050
Intel
Core2-Duo
P9500
Intel
Core2
Q6600
Intel
Core2
Q9300
Intel
i3
2375M
Intel
i3
6100
Intel
i5
7400
Intel
i7
3630QM
Intel
i7
4790
Intel
i7
4900MQ
Intel
Pentium-D
925
1 mp_reference 0.041 0.019 0.101 0.031 0.033 0.041 0.051 0.020 0.020 0.020 0.013 N/A 0.046
2 mp_inv_jk_O2 0.016 0.014 0.047 0.020 0.020 0.025 0.030 0.010 0.019 0.010 0.009 0.008 0.039
3 mp_inv_jk 0.008 0.000 0.009 0.007 0.012 0.008 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.010
4 mp_inv_jk_sse 0.036 0.011 0.039 0.040 0.011 0.020 0.020 0.000 0.000 0.010 0.000 0.002 0.030
5 mp_inv_jk_avx N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.007 0.000 0.000 0.000 0.000 N/A N/A
6 mp_tile_4x4 0.009 0.000 0.012 0.000 0.001 0.005 0.008 0.000 0.000 0.010 0.001 0.000 0.007
7 mp_tile_nxn_v1 0.021 0.016 0.070 0.049 0.078 0.063 0.044 0.010 0.010 0.020 0.011 0.013 0.040
8 mp_tile_nxn_v2 0.017 0.010 0.092 0.018 0.017 0.020 0.040 0.001 0.010 0.020 0.004 0.010 0.030
9 mp_tile_nxn_v3 0.016 0.005 0.023 0.018 0.029 0.022 0.019 0.000 0.000 0.010 0.005 0.001 0.032
asm_matprod32 size=256