number method AMD
X6
1090T
AMD
Ryzen
1700X
Intel
Celeron
N3050
Intel
Core2-Duo
P9500
Intel
Core2
Q6600
Intel
Core2
Q9300
Intel
i3
2375M
Intel
i3
6100
Intel
i5
7400
Intel
i7
3630QM
Intel
i7
4790
Intel
i7
4900MQ
Intel
Pentium-D
925
1 mp_reference 195.090 306.780 510.710 143.240 193.720 219.940 149.220 54.640 53.800 77.360 67.740 N/A 379.040
2 mp_inv_jk_O2 9.650 7.120 20.280 13.920 12.500 16.490 14.970 7.220 9.980 6.420 4.650 5.040 23.010
3 mp_inv_jk 4.670 1.546 8.300 11.300 8.590 8.770 4.490 1.730 1.478 2.140 1.814 1.942 9.020
4 mp_inv_jk_sse 16.810 4.450 20.100 23.670 9.720 11.880 9.870 3.510 3.575 4.380 3.329 3.624 19.950
5 mp_inv_jk_avx N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4.750 1.611 1.541 2.320 1.674 N/A N/A
6 mp_tile_4x4 21.070 7.600 40.450 22.250 25.630 32.510 12.500 5.960 6.650 8.320 6.790 9.680 31.150
7 mp_tile_nxn_v1 45.160 59.670 97.010 110.710 112.440 137.640 46.000 16.330 16.930 19.580 16.020 19.660 29.830
8 mp_tile_nxn_v2 30.740 11.590 59.460 15.790 17.940 20.660 26.540 6.770 10.040 11.550 6.420 9.500 24.370
9 mp_tile_nxn_v3 14.590 3.281 21.940 15.680 23.760 18.870 13.750 6.200 5.660 3.650 6.210 6.210 26.200
asm_matprod32 size=2048